ООО «Промжелезобетон»

620010 г. Екатеринбург,
ул. Грибоедова, 32/20, офис 1109
тел.: 8(343) 361-48-77
3614877@mail.ru

Плиты перекрытий многопустотные толщиной 220

Наименование
Длина
Ширина
Высота
Вес
ПК 24-10 2380 990 220 712
ПК 24-12 2380 1190 220 867
ПК 24-15 2380 1490 220 1145
ПК 24-18 2380 1790 220 1285
ПК 27-10 2680 990 220 830
ПК 27-12 2680 1190 220 970
ПК 27-15 2680 1490 220 1335
ПК 27-18 2680 1790 220 1440
ПК 30-10 2980 990 220 915
ПК 30-12 2980 1190 220 1080
ПК 30-15 2980 1490 220 1425
ПК 30-18 2980 1790 220 1600
ПК 33-10 3280 990 220 1000
ПК 33-12 3280 1190 220 1210
ПК 33-15 3280 1490 220 1605
ПК 36-10 3580 990 220 1085
ПК 36-12 3580 1190 220 1280
ПК 36-15 3580 1490 220 1700
ПК 36-18 3580 1790 220 1920
ПК 39-10 3880 990 220 1175
ПК 42-10 4180 990 220 1260
ПК 42-12 4180 1190 220 1525
ПК 42-15 4180 1490 220 1970
ПК 42-18 4180 1790 220 2240
ПК 45-10 4480 990 220 1310
ПК 45-12 4480 1190 220 1630
ПК 45-15 4480 1490 220 2160
ПК 48-10 4780 990 220 1400
ПК 48-12 4780 1190 220 1725
ПК 48-15 4780 1490 220 2250
ПК 48-18 4780 1780 220 2550
ПК 51-10 5080 990 220 1525
ПК 51-12 5080 1190 220 1825
ПК 51-15 5080 1490 220 2400
ПК 51-18 5080 1790 220 2700
ПК 54-10 5380 990 220 1600
ПК 54-12 5380 1190 220 1950
ПК 54-15 5380 1490 220 2525
ПК 54-18 5380 1790 220 2875
ПК 56-12 5650 1190 220 2100
ПК 56-15 5650 1490 220 2650
ПК 56-9 5650 940 220 2925
ПК 57-10 5680 990 220 1650
ПК 57-12 5680 1190 220 2050
ПК 57-15 5680 1490 220 2675
ПК 57-18 5680 1790 220 3025
ПК 60-10 5980 990 220 1775
ПК 60-12 5980 1190 220 2150
ПК 60-15 5980 1490 220 2800
ПК 60-18 5980 1790 220 3175
ПК 63-10 6280 990 220 1850
ПК 63-12 6280 1190 220 2250
ПК 63-15 6280 1490 220 2950
 ПК 63-18 6280 1790 220 3350
 ПК 72-10 7180 990 220 2080
 ПК 72-12 7180 1190 220 2530
 ПК 72-15 7180 1490 220 3350
 ПК 86-12 8650 1190 220 3225
ПК 86-15 8650 1490 220 4018
ПК 90-10 8980 990 220 2060
 ПК 90-12 8980 1190 220 2500
 ПК 90-15 8980 1490 220 4250
ПК 64-12 6380 1190 220 2300
 ПК 59-15 5880 1490 220 4825
ПК 58-15 5780 1490 220 4725
 ПК 20-12 1980 1190 220 1300
ПК 21-12 2080 1190 220 1375
 ПК 22-12 2180 1190 220 1425
 ПК 23-12 2280 1190 220 1500
 ПК 25-12 2480 1190 220 1625
 ПК 26-12 2580 1190 220 1700
  ПК 28-12 2780 1190 220 1825
 ПК 29-12 2880 1190 220 1900
ПК 31-12 3080 1190 220 2025
 ПК 32-12 3180 1190 220 2100
 ПК 34-12 3380 1190 220 2225
ПК 35-12 3480 1190 220 2300
ПК 37-12 3680 1190 220 2425
ПК 38-12 3780 1190 220 2500
  ПК 39-12 3880 1190 220 2550
 ПК 40-12 3980 1190 220 2625
 ПК 41-12 4080 1190 220 2675
 ПК 43-12 4280 1190 220 2825
ПК 44-12 4380 1190 220 0
 ПК 46-12 4580 1190 220 3025
 ПК 47-12 4680 1190 220 3075
ПК 49-12 4880 1190 220 3225
 ПК 50-12 4980 1190 220 3275
 ПК 52-12 5180 1190 220 3400
 ПК 53-12 5280 1190 220 3475
ПК 55-12 5480 1190 220 3600
 ПК 56-12 5580 1190 220 3675
ПК 58-12 5780 1190 220 3800
ПК 59-12 5880 1190 220 3875
ПК 61-12 6080 1190 220 4000
 ПК 62-12 6180 1190 220 4075
ПК 64-12 6380 1190 220 4200
 ПК 65-12 6480 1190 220 4275
 ПК 66-12 6580 1190 220 4325
ПК 67-12 6680 1190 220 4400
ПК 68-12 6780 1190 220 4475
ПК 69-12 6880 1190 220 4525
 ПК 70-12 6980 1190 220 4600
ПК 71-12 7080 1190 220 4675
  ПК 73-12 7280 1190 220 4800
 ПК 74-12 7380 1190 220 4850
 ПК 75-12 7480 1190 220 4925
  ПК 76-12 7580 1190 220 5000
 ПК 77-12 7680 1190 220 5050
ПК 78-12 7780 1190 220 5125
ПК 79-12 7880 1190 220 5200
  ПК 80-12 7980 1190 220 5250
 ПК 81-12 8080 1190 220 5325
  ПК 82-12 8180 1190 220 5400
  ПК 83-12 8280 1190 220 5450
 ПК 84-12 8380 1190 220 5525
ПК 85-12 8480 1190 220 5575
 ПК 88-12 8780 1190 220 5775
ПК 89-12 8880 1190 220 5850
ПК 32-15 3180 1490 220 1650
ПК 17-12 1690 1197 220 643
ПК 18-12 1790 1197 220 673
ПК 20-12 1980 1197 220 740
ПК 27-12 2680 1197 220 970
ПК 61.5-12 0 0 0 2185
ПК 17-15 1680 1490 220 775
ПК 20.6-15 2060 1490 220 909
ПК 20-15 1980 1490 220 1050
ПК 20.4-15 2040 1490 220 899
ПК 25-15 2480 1490 220 1163
ПК 25.6-15 2560 1490 220 1130
ПК 35-15 3480 1490 220 1540
ПК 39-15 3880 1490 220 1818
ПК 43-15 4280 1490 220 1940
ПК 44-15 4380 1490 220 2500
ПК 53-15 5280 1490 220 2473
ПК 61-15 6080 1490 220 2750
ПК 61.5-15 6150 1490 220 2710
ПК 66-15 6580 1490 220 2980
ПК 78-15 7780 1490 220 3530
ПК 84-15 8380 1490 220 3800
ПК 96-15 9600 1490 220 4350
ПК 17-12 1680 1190 220 600
ПК 10-12 980 1190 220 375
ПК 15.6-12 0 0 0 540
ПК 59-10 5880 990 220 1830
ПК 58-10 5780 990 220 1900
ПК 56-10 5580 990 220 1735
ПК 56-15 5580 1490 220 2613
ПК 47-10 4680 990 220 1550
ПК 47-15 4680 1490 220 2450
ПК 46-10 4580 990 220 1530
ПК 46-15 4580 1490 220 2400
ПК 44-10 4380 990 220 1500
ПК 43-10 4280 990 220 1450
ПК 41-10 4080 990 220 1370
ПК 41-15 4080 1490 220 2150
ПК 40-10 3980 990 220 1350
ПК 40-15 3980 1490 220 2100
ПК 39-15 3880 1490 220 2000
ПК 38-10 3780 990 220 1250
ПК 38-15 3780 1490 220 1970
ПК 34-10 3390 990 220 1140
ПК 34-15 3390 1490 220 1770
ПК 32-10 3190 990 220 1100
ПК 28-10 2790 990 220 950
ПК 28-15 2780 1490 220 1450
ПК 21-15 2090 1490 220 1100
ПК 20-10 1980 990 220 600
ПК 62-15 6180 1490 220 2990
ПК 52-15 5180 1490 220 2450
ПК 50-15 4980 1490 220 2350
ПК 49-15 4880 1490 220 2300
ПК 37-15-8 3680 1490 220 1750
ПК 31-15 3080 1490 220 1500
ПК 29-15 2880 1490 220 1400
ПК 26-15 2580 1490 220 1250
ПК 23-15 2280 1490 220 1100
ПК 22-15 2180 1490 220 1050
ПК 73-15 7280 1490 220 3410
ПК 71-15 7080 1490 220 3300
ПК 70-15 6980 1490 220 3300
ПК 69-15 6880 1490 220 3250
ПК 68-15 6780 1490 220 3200
ПК 67-15 6680 1490 220 3150
ПК 65-15 6550 1490 220 3050
ПК 64-15 6380 1490 220 3000
ПК 55-15 5550 1490 220 2575
ПК 55-12 5550 1190 220 1925
ПК 19-12 1890 1197 220 715
ПК 88-15 8780 1490 220 4113
ПК 80-15 7980 1490 220 3738
ПК 27-9 2650 940 220 1350
ПК 56-18 5580 1790 220 3140
ПК 58-18 5780 1790 220 3225
ПК 59-18 5880 1790 220 3308
ПК 74-15 7380 1490 220 3990
ПК 75-15 7480 1490 220 4040
ПК 76-15 7580 1490 220 4100
ПК 77-15 7680 1490 220 4150
ПК 79-15 7890 1490 220 4270
ПК 81-15 8080 1490 220 4370
ПК 82-15 8180 1490 220 4420
ПК 83-15 8280 1490 220 4480
ПК 85-15 8480 1490 220 4590
ПК 87-15 8680 1490 220 4700
ПК 91-15 9080 1490 220 4910
ПБ 93-15 9280 1490 220 5010
ПБ 94-15 9380 1490 220 5070
ПК 97-15 9680 1490 220 5300
ПБ 101-15 10080 1490 220 5460
ПБ 108-15 10780 1490 220 5850
ПБ 120-15 11980 1490 220 7750
ПК 87-12 8680 1190 220 3610
ПК 93-12 9280 1190 220 3870
ПК 94-12 9380 1190 220 3920
ПК 95-12 9480 1190 220 3980
ПК 97-12 9680 1190 220 4100
ПК 101-12 10080 1190 220 4200
ПК 27-9 2680 940 220 793
ПК 55-15 5480 1490 220 2565
ПК 55-10 5480 990 220 1705
ПК 53-10 5280 990 220 1643
ПК 52-10 5180 990 220 1613
ПК 50-10 4980 990 220 1550
ПК 49-10 4880 990 220 1718
ПК 47-10 4680 1000 220 1455
ПК 46-10 4580 1000 220 1425
ПК 44-10 4380 1000 220 1363
ПК 43-10 4280 1000 220 1333
ПК 41-10 4080 1000 220 1270
ПК 40-10 3980 1000 220 1200
ПК 39-10-8 3880 1000 220 1175
ПК 38-10-8 3780 1000 220 1175
ПК 37-10 3680 1000 220 1145
ПК 35-10 3480 1000 220 1083
ПК 34-10 3380 1000 220 1053
ПК 33-10 3280 1000 220 1000
ПК 32-10 3180 1000 220 990
ПК 31-10-8 3080 990 220 958
ПК 30-10 2980 1000 220 915
ПК 29-10-8 2880 1000 220 895
ПК 28-10 2780 1000 220 865
ПК 26-10 2580 1000 220 803
ПК 25-10 2480 1000 220 775
ПК 23-10 2280 1000 220 710
ПК 22-10 2180 1000 220 673
ПК 91-12 9080 1190 220 3365
ПК 14-12 1380 1190 220 600
ПК 16-12 1580 1190 220 590
ПК 15-12 1480 1190 220 553
ПК 13-12 1280 1190 220 478
ПК 12-12 1180 1195 220 420
ПК 11-12 1080 1190 220 400
ПК 10-12 980 1190 220 375
ПК 9-12 0 0 0 800
ПК 8-12 0 0 0 708
ПК 7-12 0 0 0 620
ПК 96-15 9600 1490 220 4350
ПК 95-15 9480 1490 220 4300
ПК 94-15 9400 1490 220 4250
ПК 93-15 9300 1490 220 4200
ПК 92-15 9200 1490 220 4175
ПК 91-15 9100 1490 220 4215
ПК 89-15 8880 1490 220 4025
ПК 65-15 6480 1495 220 3180
ПК 19-15 1880 1490 220 880
ПК 18-15 1780 1490 220 833
ПК 16-15 1580 1490 220 740
ПК 15-15 1480 1490 220 700
ПК 14-15-8 1400 1490 220 625
ПК 13-15 0 0 0 525
ПК 12-15 0 0 0 525
ПК 11-15 0 0 0 475
ПК 10-15 0 0 0 450
ПК 9-15 0 0 0 400
ПК 8-15 0 0 0 363
ПК 7-15 0 0 0 325
ПК 80-12 7980 1197 220 2985
ПК 80-12 7980 1197 220 2985
ПК 27-12 2650 1190 220 990
ПК 48-18 4780 1790 220 2550
ПК 56-12 5580 1190 220 2088
ПК 30-26 2980 2590 220 2840
ПК 60-26 5980 2590 220 5000
ПК 30-9 2980 890 220 1150
ПК 60-9 5980 890 220 2270
ПК 63-9 6280 890 220 3118
ПК 63-24 6280 2380 220 4698
ПК 61-24 6080 2380 220 4548
ПК 60-24 5980 2380 220 4473
ПК 59-24 5880 2380 220 4398
ПК 58-24 5780 2380 220 4323
ПК 57-24 5680 2380 220 4248
ПК 56-24 5580 2380 220 4175
ПК 55-24 5480 2380 220 4100
ПК 54-24 5380 2380 220 4025
ПК 53-24 5280 2380 220 3950
ПК 52-24 5180 2380 220 3875
ПК 51-24 5080 2380 220 3800
ПК 48-24 4780 2380 220 3575
ПК 47-24 4680 2380 220 3500
ПК 46-24-8 4580 2380 220 3425
ПК 42-24 4180 2380 220 3128
ПК 41-24 4080 2380 220 3053
ПК 40-24 3980 2380 220 2978
ПК 39-24 3880 2380 220 2903
ПК 39-12 3840 1190 220 1450
ПК 38-24 3780 2380 220 2828
ПК 37-24 3680 2380 220 2753
ПК 36-24 3580 2380 220 2678
ПК 34-24 3380 2380 220 2528
ПК 32-24 3180 2390 220 4180
ПК 30-24 2980 2380 220 2230
ПК 21-10 2080 990 220 648
ПК 4-60 0 0 0 4704
ПК 8-59-10 0 0 0 3072
ПК 56-12 5580 1190 220 3504
ПК 8-53-10 0 0 0 2784
ПК 44.5-12 0 0 0 1700
ПК 29-8 0 0 0 1088
ПК 31-8 0 0 0 1190
ПК 33-8 0 0 0 1238
ПК 36.3-12 0 0 0 1363
ПК 47-8 0 0 0 1800
ПК 59-8 0 0 0 2238
ПБ 99-12 9880 1190 220 6240
ПК 40-12 4080 1190 160 1110
ПК 38-12 3780 1190 160 1028
ПК 1 500 500 70 44
ПР 58-15 5760 1490 220 2630
ПК 28-15 2760 1490 220 1293
ПР 58-15 5760 1490 220 2630
ПБ 96-10-6 0 0 0 0
ПК 89-10 0 0 0 0
ПК 88-10 0 0 0 0
ПК 87-10 0 0 0 0
ПК 86-10 0 0 0 0
ПК 85-10 0 0 0 0
ПК 84-10 0 0 0 0
ПК 83-10 0 0 0 0
ПК 82-10 0 0 0 0
ПК 81-10 0 0 0 0
ПК 80-10 0 0 0 0
ПК 79-10 0 0 0 0
ПК 78-10 0 0 0 0
ПК 77-10 0 0 0 0
ПК 76-10 0 0 0 0
ПК 75-10 0 0 0 0
ПК 74-10 0 0 0 0
ПК 73-10 0 0 0 0
ПК 71-10 0
ПК 70-10 0 0 0 0
ПК 69-10 0 0 0 0
ПК 68-10 0 0 0 0
ПК 67-10 0 0 0 0
ПК 65-10 0 0 0 0
ПК 66-10 0 0 0 0
ПК 64-10 0 0 0 0
ПБ 62-10 0 0 0 0
ПБ 61-10 0 0 0 0
ПК 31-10 0 0 0 0
ПК 29-10 0 0 0 0
ПК 19-10 1880 990 220 555
ПК 18-10 1780 990 220 575
ПК 17-10 1680 990 220 523
ПК 16-10 1580 990 220 493
ПК 15-10 1480 990 220 475
ПК 14-10 1380 990 220 430
ПК 44-12 4380 1197 220 1638
ПК 54.5-15 0 0 0 4500
ПК 54.5-12 0 0 0 3650
ПК 72-9 7180 890 220 3550
ПК 56-9 5580 890 220 1560
ПР 7-51-12 0 0 0 1850
ПР 10-57-15 5660 1490 220 2575
ПР 9-60-15 5980 1490 220 2800
ПК 24-6 2380 590 220 773
ПК 27-6-8 т 0 0 0 0
ПК 30-6 2980 590 220 935
ПК 33-6-8 т 0 0 0 0
ПК 36-6 3580 590 220 710
ПК 39-6-8 т 0 0 0 0
ПК 42-6 4180 590 220 1358
ПК 45-6 4480 590 220 1455
ПК 48-6-8 АтVт 0 0 0 0
ПК 51-6-8 АтVт 0 0 0 0
ПК 54-6-8 АтVт 0 0 0 0
ПК 57-6-8 АтVт 0 0 0 0
ПК 58-6 5780 590 220 1875
ПК 60-6 5980 590 220 1940